AKTUELL
Ausgabe
Die Ausgabe 0 erscheint am
.
Hier finden sie die aktuellen Termine, Anzeigenpreise und Mediadaten aller Publikationen.
Golf in Berlin und Brandenburg
Ausgabe | Kalenderwoche | Erscheinungstermine | Anzeigenschluss | Druckunterlagenschluss |
---|---|---|---|---|
1/2022 • März | 23.03.2022 | 01.03.2022 | ||
2/2022 • April | 20.04.2022 | 30.03.2022 | ||
3/2022 • Mai | 18.05.2022 | 27.04.2022 | ||
4/2022 • Juni | 15.06.2022 | 25.05.2022 | ||
5/2022 • Juli | 13.07.2022 | 22.06.2022 | ||
6/2022 • August | 17.08.2022 | 27.07.2022 | ||
7/2022 • September | 28.09.2022 | 07.09.2022 | ||
8/2022 • Oktober | 26.10.2022 | 05.10.2022 | ||
9/2022 • Dezember | 07.12.2022 | 16.11.2022 |
Mediadaten
Termine, Anzeigenpreise und Mediadaten für die Publikation Golf in Berlin und Brandenburg
.