MEDIADATEN

Die Golfmagazine im Direktversand – Mediadaten 2023

Hier finden sie die aktuellen Termine, Anzeigenpreise und Mediadaten aller Publikationen.



Termine Golf in Berlin und Brandenburg

Ausgabe Erscheinungstermine Anzeigenschluss Druckunterlagenschluss
1/2023 • März 15.03.2023 13.02.2023 29.02.2023
2/2023 • April 19.04.2023 29.03.2023 05.04.2023
3/2023 • Mai 17.05.2023 26.04.2023 03.05.2023
4/2023 • Juni 14.06.2023 24.05.2023 01.06.2023
5/2023 • Juli 12.07.2023 21.06.2023 29.06.2023
6/2023 • August 16.08.2023 26.07.2023 02.08.2023
7/2023 • September 27.09.2023 06.09.2023 13.09.2023
8/2023 • Oktober 25.10.2023 04.10.2023 11.10.2023
9/2023 • Dezember 06.12.2023 06.11.2023 22.11.2023


Download

Mediadaten
Termine, Anzeigenpreise und Mediadaten für die Publikation Golf in Berlin und Brandenburg.

Mediadaten 2023 (PDF)


AKTUELL

Ausgabe Juni

Die Ausgabe Juni 04/2023 erscheint am 14.06.2023.

mehr

Anzeigenschluss für die Ausgabe Juli 05/2023 ist am 21.06.2023.

Mediadaten